
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG THỰC PHẨM
1. | Loại thang | Thang tải hàng (thang thực phẩm)Có đối trọng | |
2. | Số điểm dừng | 02 stops/ 02 openings | |
3. | Số lượng | 01 cái | |
4. | Tải trọng | 100 kg | |
5. | Tốc độ | 30 m/ph | |
6. | Hành trình | Theo thực tế | |
7. | Kích thước giếng thang | Rộng x Sâu = 1000 x 1200 (mm) | |
8. | Chiều cao cửa tầng so với sàn | 670 (mm)OH = 2800 | |
9. | Phòng máy | Đặt phía trên của tầng trên cùng | |
10. | Máy kéo | Mitsubishi – Thái Lan, 3 phase 380V, 50Hz, 1.5KWSố lần khởi động cho phép 180 lần/giờ | |
11. | Cáp kéo | 2 sợi cáp 8 chuyên dùng | |
12. | Nguồn điện lực | AC 380V, 3 phase, 50Hz | |
13. | Tủ điều khiển | Điều khiển tín hiệu : Vi xử lýĐiều khiển trung gian : Relays – Nhật Bản Điều khiển động lực: VVVF – FUJI – Nhật Bản Hệ thống bảo vệ Atomat, cầu chì – Hàn Quốc | |
14. | Cabin | – Inox sọc nhuyễn (Sàn Cabin: Sàn tôn 3mm phủ Inox)– 3 ngăn ( thêm 02 ngăn có thể tháo rời) – Kích thước trong cabin: Rộng x Sâu x Cao = 700 x 800 x 900 (mm) – Khung: Khung thép định hình. | |
15. | Cửa tầng | Hai cánh mở lên xuốngVật liệu inox sọc nhuyễn Kích thước : Rộng x Cao = 700 x 900 (mm) | |
16. | Cơ cấu an toàn | Công tắc hành trình an toàn cho cửaCòi báo quá tải | |
17. | Thiết bị tín hiệu | – Nút bấm gọi tầng | Nút bấm có LED thông báo đăng ký cuộc gọi.Loại nút ấn có số, chuyên dùng cho thang maý Mặt hộp buton làm bằng Inox sọc nhuyễn |
– Hiển thị báo tầng | Thông báo thang đang sử dụng bằng đèn LED 7 thanh loại báo số tầng và chiều chạy chuyên dùng cho thang máy. | ||
18. | Cơ cấu dừng tầng | Bằng công tắc hành trình | |
19. | Hệ thống Ray dẫn hướng cabin và đối trọng | 5K – T50 (loại chuyên dùng cho thang máy) |
Khi Quý Khách có nhu cầu tìm hiểu và lắp đặt thang tải thực phẩm, thang tải đồ ăn xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Địa Chỉ : Tầng 4 Số 71 Trần Đại Nghĩa, P Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng ,Tp. Hà Nội
Hotline Mr Tùng: 0983027912
Điện thoại : 02436230847 – 02473054548
Email : thangmaytaiyo@gmail.com